
秩父地方は、神社仏閣が多いだけあって、お祭りや行事の数も相当あります。
365日のうち300日くらいは秩父地方のどこかでお祭りが行われており、お祭りの数は400にものぼるといいます。
昔から行われているお祭りを少子高齢化の昨今、続けていくのはとても大変なことのはず。
ほんとうにいまだ300日もあるのでしょうか。
気になったので調べて行こうと思います。
1月
| 1/1 | 若水汲み |
| 1/7 | 七草粥まつり(長瀞) |
| 1/8 | 両神薬師縁日 |
| 1/12.13 | 虚空蔵縁日 |
| 1/14 | 大波見のどんと焼き、どうろく神焼 |
| 1/14.15 | 筒粥神事 |
| 1/16 | 風布のまわし念仏、横瀬町の明智寺縁日(札所9番) |
| 1/25 | 松坂の天神様 |
2月
| 2/3 | 三峯神社のごもっともさま、秩父神社節分鬼やらい |
| 2/11 | 文殊様縁日(小鹿野) |
3月
| 3月第1日曜 | 長瀞火祭り |
| 3日 | 椋神社御田植祭 |
| 3月第2日曜 | 山田の春祭り、河原沢のぼんぜんおくり |
| 3月第4または第5日曜 | 四條流庖丁儀式(秩父神社) |
| 15日 |
中蒔田椋神社例大祭、神明社春祭り |
| 15日に近い日曜日 |
下野上神社春祭り(長瀞町)、ジャランポン祭り |
| 16日 |
小坂下の天道念仏 |
| 18・19日 |
下田野の行灯まつり |
| 20日 |
秋葉神社例大祭 |
| 26日 |
品沢諏訪神社例大祭 |
4月
| 4/2 | 浅間神社の腹帯借り |
| 4/3 | オヒナゲエ(お雛粥)小鹿野町 |
| 4/4 | 秩父神社の田植え祭り |
| 4月第1日曜 | 横瀬町宇根の天王様の祭り |
| 4月第2金、土曜 | 小鹿神社春祭り(小鹿野町) |
| 4/18 | 両神山の開山式・両神神社の祭礼(小鹿野町両神) |
5月
| 5/1 | 武甲山の山開き |
| 5/4 | 塚越の花まつり |
| 5月初旬 | 寶登山神社奥宮祭 |
6月
| 6/2 | 奥秩父山開き |
| 6/30 | 秩父神社大祓え |
7月
| 上旬 | 寺坂棚田ホタルかがり火まつり |
| 7/8 | あめ薬師縁日(札所13番慈眼寺) |
| 7/19.20 | 秩父神社川瀬祭り |
| 最終日曜 | 猪鼻甘酒まつり |
8月
| 1日 | 若御子神社夏祭り |
| 13日 | 地蔵寺盂蘭盆会 |
| 14日 | 皆野町の秩父音頭祭り |
| 15日 | 長瀞町の船玉祭り |
| 16日 | 横瀬町芦ヶ久保の獅子舞、千手観音信願相撲、小川百八灯、惣円寺の灯篭流し |
| 17日 | 小川の精霊送り |
| 24日 | 四万部寺の大施餓鬼 |
| 25日 | 三峰諏訪神社の獅子舞、長又の天神様 |
| 26日 | 諏訪神社の夏祭り(甘酒まつり) |
9月
| 15日 | 上三沢の祇園祭り 八坂神社の祭り 上野八幡神社の祭り |
| 25日 | 黒谷文殊菩薩 |
| 下旬 | 寺坂棚田彼岸花祭り |
10月
| 1日 | 里宮の太々神楽講 倉尾神社祭り・長旗煙火 熊野神社の祭り(獅子舞) 十八神社の祭り |
| 1日に近い日曜日 | 武野上神社秋季例大祭 |
| 2日 | 十頭神社の祭り(神興渡御) |
| 3日 | 貴布袮神社の祭り |
| 10月第2日曜日 | 吉田町の龍勢まつり |
|
12日 |
古峯神社の祭り |
| 10/15・16 | 浦山の獅子舞 |
11月
|
中旬 |
荒川新そば祭り |
12月
| 12/2・3 | 日本三大曳山祭の秩父夜祭 |
| 12/15 | 小鹿野の飯田の鉄砲祭り |
いまのところ42日です。
ちなみに参考にさせていただいたこちらのサイト、ぜひおすすめです。
「塞翁が馬だよねぇ」http://www.geocities.jp/umadayone/matsurinosyokai.html










